| 品名 | 制造商 | 型号 | 价格 | 数量 |
| ABS | 台湾台化 | AT5500 | 18500.0 | 6 |
| ABS | 台湾奇美 | PA-757 | 12300.0 | 15 |
| ABS | 台湾奇美 | PA-758 | 17100.0 | 10 |
| ABS | 台湾奇美 | PA-764 | 21000.0 | 2 |
| ABS | 台湾奇美 | PA-764B | 21500.0 | 10 |
| ABS | 台湾奇美 | PA-765 | 19600.0 | 10 |
| ABS | 台湾奇美 | PA-747 | 13500.0 | 5 |
| ABS | 台湾奇美 | 777B | 18000.0 | 4 |
| ABS | 台湾奇美 | 777D | 19200.0 | 10 |
| ABS | 马来西亚东丽 | 920 | 17100.0 | 10 |
| ABS | 日本东丽 | 100 | 12200.0 | 4 |
| ABS | 韩三星第一毛织 | VH-0815T | 16500.0 | 1 |
| ABS | 韩三星第一毛织 | VE-0812 | 16200.0 | 0.2 |
| ABS | 日本油墨 | T-1 | 17500.0 | 10 |
| ABS | 日本油墨 | TI-500A | 17600.0 | 10 |
| ABS | 日本住友 | KU-600R-1 | 17000.0 | 3 |
| ABS | 日本旭化成 | SX-200 | 17300.0 | 10 |
| ABS | 沙特创新(美国GE) | FR15U | 23500.0 | 10 |
| ABS | 德国朗盛 | P2H-AT | 18500.0 | 2 |
| ABS | 广州金发 | 612 | 15300.0 | 1 |
| ABS | 广州金发 | HF-606 | 16500.0 | 1 |
| AS(SAN) | 台湾奇美 | PN-127L100 | 12000.0 | 2 |
| HIPS | 台湾奇美 | PH-879 | 17100.0 | 1 |
| HIPS | 台湾奇美 | PH-88E | 17000.0 | 2 |
| HIPS | 台湾国乔 | PS-351 | 16500.0 | 10 |
| HIPS | 香港陶氏 | 6075 | 16000.0 | 2 |
| HIPS | 日本TPS | UH600 | 14500.0 | 3 |
| HIPS | 韩三星第一毛织 | VH-1800S | 15000.0 | 10 |
| HIPS | 广州金发 | 8002 | 10800.0 | 1.5 |
| PP | 台湾台化 | K1011 | 9900.0 | 10 |
| PP | 台湾南亚 | PP-3310 | 14500.0 | 1 |
| PP | 韩国三星TOTAL | TH52H | 12000.0 | 1 |
| PP | 韩国LG | H1500 | 9600.0 | 1 |
| PP | 广州金发 | R008 | 12500.0 | 1 |
| PP | 广州金发 | G220 | 14500.0 | 1 |
| PP | 广州金发 | 375 | 9500.0 | 1 |
| POM | 美国杜邦 | 500P | 27500.0 | 1 |
| POM | 美国杜邦 | 500T | 33000.0 | 2 |
| POM | 美国杜邦 | DE-20028 | 27000.0 | 1 |
| POM | 美国杜邦 | DE-20279 | 27000.0 | 0.5 |
| POM | 美国赫斯特 | GC-25 | 26000.0 | 1 |
| POM | 日本旭化成 | 4060 | 13000.0 | 1 |
| POM | 日本旭化成 | 7520 | 15300.0 | 1 |
| POM | 旭化成(苏州) | LC750 | 13500.0 | 3 |
| POM | 张家港杜邦旭化成 | 4520 | 14300.0 | 10 |
| POM | 日本宝理 | M90-02 | 16500.0 | 0.5 |
| POM | 日本宝理 | TR-10D | 26000.0 | 0.5 |
| POM | 日本宝理 | TR-20 | 25000.0 | 2 |
| POM | 日本宝理 | M25-04 | 24000.0 | 1 |
| POM | 日本宝理 | M25-44 | 24000.0 | 2 |
| POM | 日本宝理 | M90S | 17000.0 | 5 |
| POM | 马来西亚宝理 | M90-44 | 14500.0 | 10 |
| POM | 台湾宝理 | M90 | 15500.0 | 10 |
| POM | 台湾宝理 | M90-10 | 17000.0 | 0.5 |
| POM | 台湾宝理 | M90-44 | 14500.0 | 10 |
| POM | 台湾宝理 | M90S | 17000.0 | 0.5 |
| POM | 台湾台丽钢 | FM090 | 13500.0 | 2 |
| POM | 台湾台丽钢 | FM270 | 14500.0 | 10 |
| POM | 韩国工程塑料 | F20-03 | 13200.0 | 8 |
| POM | 韩国科隆 | K300 | 13500.0 | 10 |
| POM | 韩国科隆 | K900 | 14300.0 | 1 |
| POM | 德国巴斯夫 | N2320-003 | 16000.0 | 1.5 |
| POM | 南通宝泰菱 | M90-44 | 14300.0 | 10 |
| POM | 泰国三菱 | F30-03 | 13500.0 | 10 |
| POM | 泰国三菱 | F20-03 | 13500.0 | 10 |
| POM | 美国泰科纳 | M270 | 15000.0 | 0.5 |
| PA6 | 美国杜邦 | 73G30HSL | 32000.0 | 0.5 |
| PA6 | 日本东丽 | CM1017 | 18500.0 | 10 |
| PA6 | 日本尤尼卡 | A1030JR | 26000.0 | 1 |
| PA6 | 日本宇部 | 1013B | 20000.0 | 10 |
| PA6 | 日本宇部 | 1013NW8 | 20300.0 | 10 |
| PA6 | 德国朗盛 | BKV15H1.0 | 28000.0 | 1 |
| PA6 | 德国巴斯夫 | B3EG6 | 29000.0 | 3 |
| PA6 | 德国巴斯夫 | B3S | 27500.0 | 10 |
| PA6 | 德国巴斯夫 | B3UGM210 | 26000.0 | 1 |
| PA6 | 荷兰DSM | F223-D | 25500. | 10 |
| PA66 | 美国杜邦 | 70G13HS1-L | 36500. | 0.5 |
| PA66 | 美国杜邦 | 70G33HSIL(BK) | 35000. | 1 |
| PA66 | 美国杜邦 | 70G33L | 34800. | 1 |
| PA66 | 美国杜邦 | 8018 | 48000. | 2 |
| PA66 | 美国杜邦 | FR15 | 45000. | 1 |
| PA66 | 美国杜邦 | FR52G30BL | 60000. | 0.2 |
| PA66 | 美国杜邦 | ST801 | 55000. | 0.5 |
| PA66 | 美国首诺 | 21SPC | 28500. | 10 |
| PA66 | 美国首诺 | 50BWFS | 25000. | 3 |
| PA66 | 美国罗地亚 | A216V30 | 27500. | 1 |
| PA66 | 德国巴斯夫 | A3EG3 | 29000. | 1 |
| PA66 | 德国巴斯夫 | A3EG6 | 29000. | 1 |
| PA66 | 深圳东丽 | CM3004 | 34000. | 10 |
| PA66 | 日本东丽 | CM3001G33 | 29000. | 3 |
| PA66 | 日本东丽 | CM3004G30 | 39000. | 3 |
| PA66 | 日本宇部 | 1013A | 21500. | 1 |
| PA66 | 日本宇部 | 3332 | 21500. | 0.5 |
| PA66 | 日本旭化成 | 1300G BK | 27000. | 1 |
| PA66 | 日本旭化成 | 1300S | 25400. | 8 |
| PA66 | 台湾南亚 | 6310BK | 26000. | 1 |
| PA66 | 香港建德 | 6615G | 27000. | 5 |
| PA12 | 瑞士EMS | FE5509 | 32000. | 1 |
| PC | 韩国LG-DOW | 8600 | 23000.0 | 2 |
| PC | 韩国LG-DOW | 301V-10 | 19000.0 | 2 |
| PC | 上海拜耳 | 2405 | 18300.0 | 15 |
| PC | 上海拜耳 | 2407 | 19100.0 | 5 |
| PC | 上海拜耳 | 2605 | 18500.0 | 5 |
| PC | 上海拜耳 | 2805 | 18000.0 | 10 |
| PC | 上海拜耳 | 2807 | 19500.0 | 3 |
| PC | 上海拜耳 | 3103 | 22000.0 | 1 |
| PC | 泰国拜耳 | 2405 | 18000.0 | 0.5 |
| PC | 泰国拜耳 | 2458 | 25300.0 | 5 |
| PC | 泰国拜耳 | 2805 | 18200.0 | 3 |
| PC | 泰国拜耳 | 2858 | 25500.0 | 5 |
| PC | 比利时拜耳 | 3208 | 26000.0 | 0.5 |
| PC | 德国拜耳 | 2805 |
18100.0 |
5 |
| PC | 德国拜耳 | 6485 | 29000.0 | 5 |
| PC | 德国拜耳 | 6555 | 29000.0 | 15 |
| PC | 德国拜耳 | 9415 | 29200.0 | 0.5 |
| PC | 德国拜耳 | 9425 | 31500.0 | 0.2 |
| PC | 嘉兴帝人 | L-1225L | 18500.0 | 0.5 |
| PC | 嘉兴帝人 | L-1225Y | 18400.0 | 3 |
| PC | 嘉兴帝人 | L-1250Z | 19200.0 | 2 |
| PC | 嘉兴帝人 | LV-2250Y | 19400.0 | 3 |
| PC | 新加坡帝人 | L-1225Y | 18800.0 | 3 |
| PC | 沙特创新(美国GE) | 103R-111 | 25000.0 | 5 |
| PC | 沙特创新(美国GE) | 143R-111 | 23400.0 | 5 |
| PC | 沙特创新(美国GE) | 3412R-739 | 29500.0 | 0.2 |
| PC | 沙特创新(美国GE) | 3413R-739 | 29500.0 | 3 |
| PC | 沙特创新(美国GE) | 500ECR-131/739 | 32500.0 | 0.5 |
| PC | 沙特创新(美国GE) | 940A-116 | 32000.0 | 2 |
| PC | 沙特创新(美国GE) | 943A-701 | 31500.0 | 5 |
| PC | 沙特创新(美国GE) | EXL1414-BK1A068 | 42000.0 | 1 |
| PC | 沙特创新(美国GE) | EXL1414-WH3064 | 35500.0 | 2 |
| PC | 沙特创新(美国GE) | EXRL0180 | 42000.0 | 1 |
| PC | 沙特创新(美国GE) | HF1110-111 | 28500.0 | 0.2 |
| PC | 沙特创新(美国GE) | 223R-111 | 25500.0 | 0.5 |
| PC | 韩国湖南 | PC-1100 | 17000.0 | 2 |
| PC | 南沙SABIC(GE) | 103R-111 | 23800.0 | 5 |
| PC | 南沙SABIC(GE) | 1414T-7A1D030TL | 37000.0 | 1 |
| PC | 南沙SABIC(GE) | 915UV | 28500.0 | 2 |
| PC | 南沙SABIC(GE) | 920A-116 | 32500.0 | 2 |
| PC | 南沙SABIC(GE) | 953NC | 31800.0 | 2 |
| PC | 西班牙(SABIC)GE | 121R-111 | 23200.0 | 0.2 |
| PC | 西班牙(SABIC)GE | 141R-111 | 22800.0 | 5 |
| PC | 西班牙(SABIC)GE | 241R-111 | 22800.0 | 5 |
| PC | 新加坡SABIC(GE) | 2415 | 58800.0 | 0.1 |
| PC | 沙特SABIC | 243R-111 | 23500.0 | 5 |
| PC | 台湾旭美化成 | PC-122 | 19000.0 | 3 |
| PC | 台湾陶氏 | 4610-10 | 31500.0 | 2 |
| PC | 日本三菱工程 | EFT3200 | 26200.0 | 2 |
| PC | 日本三菱工程 | 7020IR | 18000.0 | 0.2 |
| PC | 日本三菱工程 | 7022IR | 19000.0 | 0.5 |
| PC | 日本三菱工程 | S-2000VR BK | 22000.0 | 0.5 |
| PC | 日本三菱工程 | S-3000VR BK | 22000.0 | 1 |
| PC | 日本三菱工程 | N-5R | 26500.0 | 1 |
| PC | 泰国三菱 | S-2000VR | 18500.0 | 5 |
| PC | 泰国三菱 | S-3000VR | 18500.0 | 3 |
| PC | 韩国三养 | 3025NI | 28000.0 | 3 |
| PC | 韩国LG | GN-1006F | 26000.0 | 2 |
| PC | 日本住友 | 301-22 | 24500.0 | 5 |
| PC | 日本高达 | KP-30 | 24800.0 | 2 |
| PC | 沙特SABIC | 143R-111 | 22800.0 | 5 |
| PC/ABS | 台湾奇美 | PC-540 | 31000. | 0.5 |
| PC/ABS | 新加坡SABIC(GE) | 2950-701 | 29500. | 0.5 |
| PC/ABS | 新加坡SABIC(GE) | C6200-111 | 29500. | 0.5 |
| PC/ABS | 泰国拜耳 | FR3000 | 29500. | 1 |
| PC/ABS | 德国拜耳 | FR2010 | 29500. | 0.2 |
| PC/ABS | 德国拜耳 | FR3005-900089 | 18800. | 0.2 |
| PC/ABS | 德国拜耳 | T-65 | 31500. | 2 |
| PC/ABS | 南沙SABIC(GE) | C1200HF | 29500. | 0.5 |
| PC/ABS | 韩国GE | MC1300-100 | 27500. | 1 |
| PC/ABS | 西班牙(SABIC)GE | 2950-111 | 29500. | 1 |
| PC/ABS | 西班牙(SABIC)GE | 6200 | 29500. | 1 |
| PC/ABS | 沙特创新(美国GE) | 1100HF-76701 | 27500. | 0.5 |
| PC/ABS | 沙特创新(美国GE) | 1200-701 | 31500. | 1 |
| PC/ABS | 沙特创新(美国GE) | 8800 | 27500. | 3 |
| PC/ABS | 沙特创新(美国GE) | C2800 | 29500. | 0.5 |
| PC/ABS | 沙特创新(美国GE) | C6200-111 | 29500. | 1 |
| PC/ABS | 台湾陶氏 | 5200HF | 28500. | 5 |
| PC/ABS | 广州金发 | JH960-6300 | 22500. | 3 |
| PBT | 沙特创新(美国GE) | 420SE0 | 26000.0 | 3 |
| PBT | 沙特创新(美国GE) | 420SEO-7001 | 27500.0 | 1 |
| PBT | 台湾长春 | 1100 | 14500.0 | 5 |
| PMMA | 台湾奇美 | CM-211 | 16300.0 | 5 |
| K(Q)胶 | 台湾奇美 | PB-5903 | 16300.0 | 2 |
| PPO | 沙特创新(美国GE) | 1436-701S | 26000.0 | 1 |
| PPO | 沙特创新(美国GE) | SE1X-701 | 29000.0 | 3 |
| PPO | 泰国GE | SE1X-701 | 29000.0 | 5 |
| PPO | 日本GE | SE1X-1006BK | 29500.0 | 1 |
| PET | 美国杜邦 | FR530 | 33500.0 | 2 |
| PET | 美国杜邦 | FR530 BK507 | 33500.0 | 2 |
以上报价仅供参考,实际交易价以商定为准。本报价每星期更新一次,如有不便敬请原谅!
