LDPE 泰国石化
产品详情

产品说明

供应LDPE 泰国石化
产地:泰国
主营系列型号:挤出薄膜级>J JJ-4324, 注塑级>S1018 ST1018 SU1018
LDPE JJ4324 泰国石油化学 工业有限公司 物性数据
| 规格级别: | 流延膜 | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | 食品包装膜 | ||
| 备注说明: | --- | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||||||||
| 基本性能 | 熔体流动速率 | 190℃,2.16kg | ISO 1133 | 5.50 | dg/min | ||||||||
| 密度 | --- | ISO 1183A | 921 | kg/m3 | |||||||||
| 物理性能 | 光泽度 | 45℃ | ASTM D-2457 | 88 | >% | ||||||||
| 雾度 | --- | ASTM D-1003A | 8 | <% | |||||||||
| 机械性能 | 冲击强度 | --- | ASTM D-4272 | 16 | kj/m | ||||||||
|
--- |
|
|
|
|||||||||
|
--- |
|
|
|
|||||||||
|
--- |
|
|
|
|||||||||
|
--- |
|
|
|
|||||||||
| 其它性能 | 澄清 | --- | ------ | --- | --- | ||||||||
