PET 三菱
产品详情

产品说明

供应PET 三菱
产地:日本
主营系列型号:增强级>6010G-10 15 20 30 45 50, 6308G-15 30 MD8030, 增强阻燃级>6308GN3-15 30 ,6410GN3-15 30 45, N-330 315
| PET MD8030 日本三菱化成工业有限公司 物性数据 |
| 规格级别: | 玻纤增强G30 | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | --- | ||
| 备注说明: | 特性:更好的强度和刚性,优异的尺寸和耐蠕变性 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 硬度(R) | --- | ---- | 125 | R |
| 相对密度 | --- | ASTM D-792 | 1.61 | 吨/m3 | |
| 弯曲模量 | --- |
---- |
1.04x10 | MPa | |
| 机械性能 | 弯曲强度 | 23℃ | ASTM D-790 | 237.2 | MPa |
| 伸长率 | --- | --- | 2.5 | % | |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 23℃ | --- | 989.8 | J/m2 | |
| 悬臂梁无缺口冲击强度 | 23℃ | -- | 96.0 | J/m2 | |
| 热变形温度 | 1.85MPa(140℃) | --- | 211 | ℃ | |
