PET 新光
产品详情

产品说明

供应PET新光
产地:台湾
主营系列型号:一般·增强级>T101-G30 G36 G45 , 增强·阻燃级>T102-G15 G30
PET T102G30 台湾新光合成纤维有限公司 物性数据
| 规格级别: | 阻燃V-0 玻纤增强G30 | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | --- | ||
| 备注说明: | 特性:更好的强度和刚性,优异的尺寸和耐蠕变性 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 吸水率 | --- | ASTM D-570 | 0.15 | % |
| 物理性能 | 模具收缩率 | 流动方向 | ASTM D-955 | 0.1-0.3 | % |
| 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.7 | --- | |
| 模具收缩率 | 垂直方向 | ASTM D-955 | 0.5-0.8 | % | |
| 机械性能 | 弯曲强度 | 23℃ | ASTM D-790 | 1900 | KG/CM2 |
| IZOD冲击强度 | -40℃ | ASTM D-256 | 8 | KG-CM/CM | |
| IZOD冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256 | 8.5 | KG-CM/CM | |
| IZOD无缺口冲击强度 | -40℃ | ASTM D-4812 | 50 | KG-CM/CM | |
| 无缺口冲击强度 | 23℃ | ASTM D-4812 | 54 | KG-CM/CM | |
| 电气性能 | 表面电阻率 | --- | ASTM D-257 | 1015 | Ω |
| 体积电阻率 | --- | ASTM D-257 | 1016 | Ω.cm | |
| 介电强度 | 1.6mm | ASTM D-149 | 20 | kv/mm | |
| 介电强度 | 3.2mm | ASTM D-149 | 15 | kv/mm | |
| 介电常数 | 103 | ASTM D-150 | 4 | --- | |
| 介电常数 | 106 | ASTM D-150 | 5 | --- | |
| 损耗因数 | 103 | ASTM D-150 | 0.011 | --- | |
| 损耗因数 | 106 | ASTM D-150 | 0.018 | --- | |
| 耐燃性 | --- | UL 94 | V-0 | --- | |
| 抗电弧性 | --- | ASTM D-495 | 60-120 | S | |
| 热 性 能 | 热变形温度 | 1.80MPa | ASTM D-648 | 220 | ℃ |
| 热变形温度 | 0.45MPa | ASTM D-648 | 241 | ℃ | |
