TPU 宝瑄
产品详情

产品说明

供应TPU宝瑄
产地:台湾
主营系列型号:55 60 70 85 80 90 98-SE,
TPU 98SE 台湾宝瑄化学工业股份有限公司 物性数据
| 规格级别: | 一般射出级 | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | 鞋材、鞋饰片配件、背包背带、脚踏车配件、表带、机械用零配件、运动器材品、各种射出轮特性:一般性、物质性、结晶成型快、经济性 | ||
| 备注说明: | --- | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 硬度 | --- | ASTM D-2240 | 98±2 | Shore A |
| 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.20 | --- | |
| 机械性能 | 100%模数 | --- | ASTM D-412 | 140±15 | MPa |
| 抗张力 | --- | ASTM D-412 | 400±150 | --- | |
| 伸长率 | --- | ASTM D-412 | 500-800 | % | |
| 撕裂强度 | --- | ASTM D-624/Die C | 110±15 | MPa | |
| 摩擦损耗 | --- | DIN 53516 | 45±5 | mm3 | |
上一页:PET 南亚
下一页:PA6 PC 美国液氮
